情報開示
苦情解決体制
令和3年度苦情受付状況
事業所名 | 苦情内容 | 合計 | ||||||
職員の 対応に ついて |
ケアの 内容に 関する こと |
サービス に関する こと |
入居者間 に関する こと |
食事に 関する こと |
送迎に 関する こと |
その他 | ||
特別養護老人ホームプレーゲ本埜 プレーゲ本埜短期入所生活介護事業所 |
2 | 2 | ||||||
プレーゲ本埜通所介護事業所 | 0 | |||||||
プレーゲ本埜居宅介護支援事業所 | 0 | |||||||
印西市本埜地域包括支援センター | 0 | |||||||
高齢者生活支援ハウスヴォーネン本埜 | 1 | 1 | ||||||
プレーゲ印西牧の原通所介護事業所 | 0 | |||||||
介護付有料老人ホームリーベン鎌ケ谷 | 4 | 1 | 5 | |||||
小規模多機能型居宅介護リーベン鎌ケ谷 | 2 | 1 | 3 | |||||
認知症対応型共同生活介護リーベン鎌ケ谷 | 0 | |||||||
リーベン鎌ケ谷居宅介護支援事業所 | 0 | |||||||
養護老人ホーム豊寿園 | 0 | |||||||
特別養護老人ホームプレーゲ船橋 | 1 | 1 | ||||||
プレーゲ船橋短期入所生活介護事業所 | ||||||||
プレーゲ船橋居宅介護支援事業所 | 1 | 1 | 2 | |||||
三山・田喜野井地域包括支援センター | 0 | |||||||
成田市西部西地域包括支援センター | 1 | 1 | ||||||
合計 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
事業所名 | 苦情解決 | 合計 | |
当日解決 | 翌日以降で解決 | ||
特別養護老人ホームプレーゲ本埜 プレーゲ本埜短期入所生活介護事業所 |
2 | 2 | |
プレーゲ本埜通所介護事業所 | 0 | ||
プレーゲ本埜居宅介護支援事業所 | 0 | ||
印西市本埜地域包括支援センター | 0 | ||
高齢者生活支援ハウスヴォーネン本埜 | 1 | 1 | |
プレーゲ印西牧の原通所介護事業所 | 0 | ||
介護付有料老人ホームリーベン鎌ケ谷 | 5 | 5 | |
小規模多機能型居宅介護リーベン鎌ケ谷 | 3 | 3 | |
認知症対応型共同生活介護リーベン鎌ケ谷 | 0 | ||
リーベン鎌ケ谷居宅介護支援事業所 | 0 | ||
養護老人ホーム豊寿園 | 0 | ||
特別養護老人ホームプレーゲ船橋 | 1 | 1 | |
プレーゲ船橋短期入所生活介護事業所 | |||
プレーゲ船橋居宅介護支援事業所 | 2 | 2 | |
三山・田喜野井地域包括支援センター | 0 | ||
成田市西部西地域包括支援センター | 1 | 1 | |
合計 | 15 | 0 | 15 |
苦情解決体制バックナンバー